
巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L6960F高透明抗絮凝酞青藍(lán)顏料
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L6960F高透明抗絮凝酞青藍(lán)顏料相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6960F酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:4-5級(jí)
- 耐光性:7級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:紅相藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:2
- CAS號(hào):12239-87-1
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6960F高透明酞青藍(lán)顏料
巴斯夫酞青藍(lán)L6960F產(chǎn)品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號(hào):巴斯夫海麗晶藍(lán)L6960F
色相或色光:紅相藍(lán)
遮蓋力/透明度:高透明
顏料類別:α改性銅酞菁藍(lán)
顏料索引號(hào):顏料藍(lán)15:2
CAS登記號(hào):12239-87-1
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍(lán)色粉末
巴斯夫顏料L6960F描述:
- 高度透明的藍(lán)色,具有中性隨角異色特性,非常顯色的微紅色調(diào)α酞菁藍(lán),具有高色強(qiáng)度和出色的流變性,適用于不透明金屬色調(diào)(紅色隨角異色)
- 非常干凈的紅色調(diào)α-酞菁藍(lán);
- 高著色力;
- 優(yōu)異的流變性;
- 抗絮凝;
- 適用于水性和溶劑型體系。
巴斯夫L6960F酞青藍(lán)顏料應(yīng)用:
巴斯夫海麗晶L6960F酞青藍(lán)顏料主要用于涂料領(lǐng)域的著色,推薦用于汽車漆、一般工業(yè)涂料、卷鋼涂料、粉末涂料。
涂料體系:
水性 | 烘烤 | 丙烯酸酯/異氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空氣干燥 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ 完全適用、? 部分適用 |
巴斯夫L6960F酞青藍(lán)顏料性能參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: | 涂料中顏料的牢度: |
比表面積:70平方米/克 | 乙醇:5 | 酸(2%HCL):5 |
體積:3.0升/千克 | 二甲苯:3 | 堿(2%NaOH):5 |
密度(20°C[68°F]):1.63克/cm³ | 乙酸丁酯:4-5 | 重涂性:5 |
吸油量:48克/100克 | 石油溶劑:5 | 耐候性:4-5 |
熱阻率:200°C(392°F) | 丁酮:5 | 熱穩(wěn)定性:200℃ |
傳導(dǎo)率:<200微秒/厘米 | 水:5 |


巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機(jī)顏料,酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點(diǎn) | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點(diǎn) | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |


上一篇:巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍(lán)Heliogen高透明易分散紅相銅酞菁藍(lán)顏料
下一篇:巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
下一篇:巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫L7460無金屬酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫K6907耐高溫酞菁藍(lán)Heliogen高透明易分散紅相
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
最新文章
- 皮革染料市場(chǎng)規(guī)模、類型、應(yīng)用分析及增長趨勢(shì)預(yù)測(cè)(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優(yōu)質(zhì)顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優(yōu)化供應(yīng)鏈提升競(jìng)爭(zhēng)力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優(yōu)化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對(duì)應(yīng)用性能的影響
- 蘇達(dá)山化工完成對(duì)輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購,打造全球顏料行業(yè)新巨頭
- 化妝品染料市場(chǎng)分析:2025-2030年趨勢(shì)與預(yù)測(cè)
- 鈦白粉市場(chǎng)風(fēng)云再起,龍頭企業(yè)紛紛提價(jià)
- 氧化鐵顏料價(jià)格上漲趨勢(shì)分析及行業(yè)應(yīng)對(duì)建議
- 全球色母粒市場(chǎng)分析:2025-2030年趨勢(shì)、預(yù)測(cè)與區(qū)域洞察
- DIC集團(tuán)2024財(cái)年業(yè)績報(bào)告:銷售額增長3.1%,營業(yè)收入
- 紫外線光穩(wěn)定劑市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)分析
- 光變色染料的應(yīng)用與技術(shù):變色原理、領(lǐng)域與未來發(fā)展
- 巴斯夫BASF集團(tuán)發(fā)布2024年全年初步數(shù)據(jù)
- 巴斯夫涂料業(yè)務(wù)部發(fā)布2024年汽車OEM涂料色彩報(bào)告
- 白色無機(jī)顏料市場(chǎng)前景:增長趨勢(shì)、驅(qū)動(dòng)因素與創(chuàng)新
- 酞菁藍(lán)與炭黑起反應(yīng)嗎?
- 有機(jī)顏料好還是無機(jī)顏料好
- 進(jìn)口顏料和國產(chǎn)顏料的區(qū)別
- PCC集團(tuán)計(jì)劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠